機組型號 | KH-1800GF | |
主用功率 | 1800KW | 2250KVA |
備用功率 | 1980KW | 2475KVA |
發(fā)電機組參數:
基本功率(PRP): | 1800KW | 額定輸出電壓: | 400/230V三相四線(xiàn)制 |
額定電流: | 360A | 額定頻率: | 50Hz |
額定轉速: | 1500rpm | 額定功率因數: | 0.8(滯后) |
穩態(tài)電壓調整率 | ≤±1% | 穩態(tài)頻率調整率 | ≤3% |
電壓波動(dòng)率 | ≤1.0% | 頻率波動(dòng)率 | ≤0.5% |
瞬態(tài)電壓調整率及電壓穩定時(shí)間 | -15%~+20%,≤4秒 | 瞬態(tài)頻率調整率及頻率穩定時(shí)間 | ≤±10%,≤3秒 |
波形失真率 | 線(xiàn)電壓波形正弦性畸變率<4% | 輸出電壓可調范圍 | ±5% |
機組自動(dòng)起動(dòng)的成功率 | ≥99% | 噪聲:(額定負載工作時(shí))距機組7M處 | ≤110db(A) |
機組外形尺寸 | 5300×1800×2700 | 重量 | 16000kg |
發(fā)動(dòng)機參數
型號 | :YC16VC3000-D31 | 額定轉速(RPM) | :1500 |
氣缸數 | :16 | 最大輸出功率(kW) | :2206 |
氣缸排列方式 | :V | 排放 | :GB 20891-2014 第三階段 |
缸徑/行程(mm) | :200/210 | 燃油消耗量 | :195 g/(kW·h) |
總排量 | :105.56 | 潤滑油規格、等級 | :API-CD 級以上 |
壓縮比 | :13.5 | 潤滑油總容量(L) | :430L |
進(jìn)氣方式 | :增壓中冷 | 調速方式 | :電控 |
燃油系統 | :電控單體泵 | 啟動(dòng)方式 | : 電起動(dòng) |
發(fā)電機參數
設計標準 滿(mǎn)足 GB755, BS EN60034, BS5000, VDE0530, NEMA MG1-32, IEC34等標準
勵磁方式 | 自勵磁 | 勵磁控制方式 | AVR |
絕緣等級 | H | 防護等級 | IP22/23 |
溫升等級 | H | 額定功率因數 | 0.8 |
繞組節距 | 2/3 | 電壓調整率 | ≤±1.0% |
電壓調整范圍 | ≥±10% | 軸承數 | 1 |
標定環(huán)境
·環(huán)境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置
·ATS自動(dòng)負載轉換柜 ·自動(dòng)并車(chē)并機柜(丹麥DEIF模塊)
·集裝箱型發(fā)電機組
·移動(dòng)拖車(chē)型電站
·防雨罩型發(fā)電機組
·靜音型移動(dòng)電站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時(shí)零配件